Retour Accueil Bed&Break > Votre recherche > Frédérique GOUDARD (La Milane)
Langues parlées : English (moyen)
Dates Promotion Basse Saison 01/01-30/04 et 01/10-31/12
Nb de jour mini pour promo : 0
Promotions pour groupes : Oui
Réductions pour enfants : Non
Ref : 13.10
Provence-Alpes-Côte d’Azur > Bouches-du-Rhône > Cabriès
15 km - S - AIX-EN-PROVENCE
Style d'habitation : Demeure de caractère
C'est une grande batisse du XVIIIème qui domine un beau parc très bien agencé avec ses grans arbres, une petite fontaine, des escaliers majestueux. Frédérique vous recevra avec plaisir et sera heureuse de s'occuper de vous. La maison qui vous accueille est dans le parc. Elle comprend une belle pièce à vivre avec cheminée, billard, table de ferme, face au soleil, avec un système de rafraichissement plus écologique que les climatiseurs. Les chambres, petites et confortables, ont vue sur le parc et la campagne. Vous disposez d'une belle cuisine avec espace lingerie mais les restaurants sont proches aussi. Accès internet dans les chambres et tout le bâtiment. C'est un très bel endroit..
Région : Provence-Alpes-Côte d’Azur
Département : Bouches-du-Rhône
Ville : Cabriès
15 km - S - AIX-EN-PROVENCE
Frédérique GOUDARD
La Milane
4030 route du Pont du Bouc
CD 60A
13480 CABRIES
Tél : +33 (0) 9 50 79 82 89
Mob : +33 (0) 6 22 40 58 38
Fax : +33 (0) 9 50 79 82 89
Envoyer un email
Les hôtes peuvent venir vous chercher à la gare
Les hôtes disposent d'un tennis
Gare la plus proche : 10km
15km Marseille-Provence
Vélo / VTT
Parcours de Golf 5km
Sports nautiques (mer ou lac) 30km
Centre équestre 5km
Demeure de caractère
3 Chambre(s)
Capacité maximum : 4
Lit supplémentaire : €15.00
Bébé est bienvenu gratuitement (lit à disposition)
Maison 100% non fumeur
Les hôtes ont des animaux domestiques
Parc
Parking privé fermé
Dîner (sur réservation) : 30 €
Cuisine à disposition
Salon
Salon avec tv
Les hôtes disposent d'une piscine
Les hôtes disposent d'un tennis
Internet - Wifi
Aux normes françaises de la chambre d'hôtes. Accès internet à disposition
Nb lits double (140) : 1
Nb lits jumeaux (90) : 2
Capacité maximum : 4
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Coin cuisine, Salon contigu (Réservé à la chambre), Sèche Cheveux, Tv
à partir de €130.00
(2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nb lits double (140) : 1
Nb lits simple (90) : 1
Capacité maximum : 3
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Coin cuisine, Salon contigu (Réservé à la chambre), Sèche Cheveux, Tv
à partir de €110.00
(2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Sèche Cheveux, Tv
à partir de €79.00
(1 pers.)
€85.00 (2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Sèche Cheveux, Tv
à partir de €79.00
(1 pers.)
€85.00 (2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nb lits double (140) : 1
Nb lits simple (90) : 2
Capacité maximum : 4
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Coin cuisine, Salon contigu (Réservé à la chambre), Sèche Cheveux, Tv
à partir de €120.00
(2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |