Retour Accueil Bed&Break > Votre recherche > Rose-Marie & André TUBERT (Mas du Tech)
Langues parlées : Español (moyen)
Dates de fermeture : du 25/09/2023 au 03/05/2024
Promotions pour groupes : Non
Réductions pour enfants : Non
Ref : 66.12
Languedoc-Roussillon > Pyrénées-Orientales > Ortaffa
14 km - S - PERPIGNAN
Style d'habitation : Maison privée
La cuisine de Rose-Marie, le charme d'André, leur gentillesse à tous deux valent le détour. L'endroit est très calme, les chambres simples mais de confort et le grand jardin est un oasis où l'on aspire à passer de longs moments de farniente... idéal pour oublier la foule des bords de mer, au milieu des arbres fruitiers.
Région : Languedoc-Roussillon
Département : Pyrénées-Orientales
Ville : Ortaffa
14 km - S - PERPIGNAN
Rose-Marie & André TUBERT
Mas du Tech
Rue des Jardins
66560 ORTAFFA
Tél : +33 (0) 4 68 22 03 18
Mob : +33 (0) 6 83 35 83 23
Envoyer un email
Gare la plus proche : 5km
30km Perpignan
Randonnées pédestres
Pêche
Découverte de la Flore
Observation d'Oiseaux migrateurs
Vélo / VTT 4km
Sports nautiques (mer ou lac) 9km
Parcours de Golf 6km
Centre équestre 3km
Maison privée
5 Chambre(s)
Capacité maximum : 14
Lit supplémentaire : €14.00
Bébé est bienvenu gratuitement (lit à disposition)
Les hôtes ont des animaux domestiques
Animaux non acceptés
Parc
Parking privé fermé
Dîner (sur réservation) : 25 €
Salon
Salon avec tv
Les hôtes disposent d'une piscine
Internet - Wifi
Aux normes françaises de la chambre d'hôtes.
Accès fauteuils roulants.
Coin cuisine d'été avec un micro-onde, une plaque de cuisson, un four, un frigidaire et de la vaisselle.
Nb lits Queen size (160) : 1
Nb lits simple (90) : 2
Capacité maximum : 4
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Tv
à partir de €55.00
(1 pers.)
€60.00 (2 pers.)
€75.00 (3 pers.)
€99.00 (4 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Nb lits double (140) : 1
Nb lits simple (90) : 1
Capacité maximum : 3
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Tv
à partir de €55.00
(1 pers.)
€60.00 (2 pers.)
€75.00 (3 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Nb lits Queen size (160) : 1
Capacité maximum : 2
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Tv
à partir de €55.00
(1 pers.)
€60.00 (2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Nb lits Queen size (160) : 1
Capacité maximum : 2
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Tv
à partir de €55.00
(1 pers.)
€60.00 (2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Tv
à partir de €55.00
(1 pers.)
€60.00 (2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |