Retour Accueil Bed&Break > Votre recherche > Fabrice BARBOT (L'Arpenteur des Sens)
Langues parlées : English (moyen), Deutsch (notion), Español (moyen), Japanese (moyen)
Dates de fermeture : Ouvert toute l'année
Promotions pour groupes : Non
Réductions pour enfants : Non
Ref : 35.91
Bretagne > Ille-et-Vilaine > Saint-Malo
Style d'habitation : Demeure de caractère
Pour les amoureux des voyages, des plantes, du bien-être et de la nature !
Fabrice est à votre disposition pour que votre séjour soit des plus agréables.
Au cœur d’un parc de 6 hectares, cet ancien corps de ferme du 18ème a été joliment rénové par votre hôte. A proximité de Dinan et Saint-Malo, vous serez au calme et pourrez profiter pleinement de la région.
Espace Bien-être : Sauna, massages et Jacuzzi sur réservation
Région : Bretagne
Département : Ille-et-Vilaine
Ville : Saint-Malo
Fabrice BARBOT
L'Arpenteur des Sens
La Maison Neuve
35540 MINIAC-MORVAN
Mob : +33 (0)6 85 01 21 73
Envoyer un email
Gare la plus proche : Saint-Malo 15km
18km Pleurtuit
Demeure de caractère
5 Chambre(s)
Capacité maximum : 11
Lit supplémentaire : €25.00
Bébé est bienvenu gratuitement (lit à disposition)
Maison 100% non fumeur
Parc
Parking privé ouvert
Salon
Internet - Wifi
Aux normes françaises de la chambre d'hôtes.
25% d'acompte à la réservation.
2 Gîtes disponibles.
Sauna, massages et jacuzzi
Nb lits king size (180) : 1
Capacité maximum : 2
Salle de bain avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Sèche Cheveux
à partir de €88.00
(2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Nb lits king size (180) : 1
Capacité maximum : 2
Salle de bain avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Sèche Cheveux
à partir de €88.00
(2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Nb lits king size (180) : 1
Nb lits simple (90) : 1
Capacité maximum : 3
Salle de bain avec wc privée et contigue
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Sèche Cheveux
à partir de €88.00
(2 pers.)
€112.00 (3 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Nb lits king size (180) : 1
Capacité maximum : 2
Salle de bain avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Sèche Cheveux
à partir de €88.00
(2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Nb lits king size (180) : 1
Capacité maximum : 2
Salle de bain avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Sèche Cheveux
à partir de €88.00
(2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |