Retour Accueil Bed&Break > Votre recherche > Marie BOUILLARD (Marie BOUILLARD)
Langues parlées : English (moyen)
Dates de fermeture : 15/11/2011-01/03/2012
Promotions pour groupes : Non
Réductions pour enfants : Non
Ref : 49.27
Pays de Loire > Maine-et-Loire > Les Verchers-sur-Layon
20 km - S W - SAUMUR
Style d'habitation : Demeure de caractère
Marie a fait des merveilles dans sa vieille maison typique. Chaque chambre a été rénovée avec son caractère propre et toujours avec un goût exquis. Son fils est adorable et s'occupe aussi de vous. Jean, qui travaille dans le vin, pourra vous guider vers différents producteurs de vin et vous indiquer les meilleures tables de la région. Si vous le pouvez, passez plusieurs jours et imprégnez vous de cette partie de la vallée de la Loire.
Région : Pays de Loire
Département : Maine-et-Loire
Ville : Les Verchers-sur-Layon
20 km - S W - SAUMUR
Marie BOUILLARD
Marie BOUILLARD
7 rue des Courances
Les Basses Fontaines
49700 LES VERCHERS-SUR-LAYON
Tél : +33 (0) 2 41 50 56 80
Fax : +33 (0) 2 41 50 56 80
Envoyer un email
Gare la plus proche : 22km
60km Angers-Marcé
Randonnées pédestres
Vélo / VTT
Pêche 1km
Découverte de la Flore 5km
Cueillette de champignons 8km
Parcours de Golf 20km
Sports d'eaux vive 22km
Centre équestre 6km
Demeure de caractère
5 Chambre(s)
Capacité maximum : 11
Lit supplémentaire : €20.00
Bébé est bienvenu gratuitement (lit à disposition)
Maison 100% non fumeur
Les hôtes ont des animaux domestiques
Animaux non acceptés
Jardin
Parking privé ouvert
Salon
Internet - Wifi
Aux normes françaises de la chambre d'hôtes. Sèche-cheveux à disposition dans les chambres. Possibilité de se faire du thé ou du café dans les chambres
Nb lits double (140) : 1
Nb lits simple (90) : 1
Capacité maximum : 3
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Sèche Cheveux
à partir de €71.85
(1 pers.)
€76.70 (2 pers.)
€97.55 (3 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle de bain avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Sèche Cheveux
à partir de €71.85
(1 pers.)
€76.70 (2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle de bain avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Sèche Cheveux
à partir de €71.85
(1 pers.)
€76.70 (2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nb lits jumeaux (90) : 1
Capacité maximum : 2
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Sèche Cheveux
à partir de €71.85
(1 pers.)
€76.70 (2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Bouilloire et/ou Cafetière, Sèche Cheveux
à partir de €71.85
(1 pers.)
€76.70 (2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |