Retour Accueil Bed&Break > Votre recherche > Chez Michèle
Ref : 94.09
Paris-Ile de France > Val-de-Marne > Cachan
Cachan
8 km - S - PARIS
Style d'habitation : Maison privée
Située sur les coteaux de Cachan, dans la Vallée de la Bièvre, la maison de Michelle offre trois chambres d'hôtes spacieuses avec vue sur Paris, toutes différentes, ainsi qu'une suite de deux chambres (parents/enfants) se partageant la salle de bains. Un grand studio en penthouse complète l'ensemble : la moitié de la très grande terrasse, partiellement couverte, prolonge le studio, à angle droit, constituant naturellement une pièce à vivre d'extérieur. La façade Ouest du studio offre une vue sur la Tour Eiffel et la vallée de la Bièvre. Les hôtes ont la pleine jouissance du jardin , de la grande cuisine ainsi que de la salle à manger et du salon enfoui dans le jardin. A seulement 8km de Paris, il est possible de rejoindre facilement et rapidement le cœur de la capitale par le train. Un cadre verdoyant et calme, un accueil chaleureux et amical, voilà de quoi passer un très agréable séjour.
Région : Paris-Ile de France
Département : Val-de-Marne
Ville : Cachan
8 km - S - PARIS
Cachan
Les hôtes peuvent venir vous chercher à la gare
Gare la plus proche : 2km
8km Paris-Orly
Maison privée
3 Chambre(s)
1 Suite(s)
1 Appartement(s)
Capacité maximum : 12
Bébé est bienvenu gratuitement (lit à disposition)
Animaux non acceptés
Parc
Parking privé fermé
Cuisine à disposition
Salon
Salon avec tv
Aux normes françaises de la chambre d'hôtes. Accès internet à disposition
Nb lits jumeaux (90) : 1
Capacité maximum : 2
Salle de bain avec wc privée et contigue
à partir de €162.50
(1 pers.)
€172.50 (2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 4
Salle d'eau avec wc privée et contigue
à partir de €86.25
(2 pers.)
€172.50 (4 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits simple (90) : 2
Capacité maximum : 1
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nb lits double (140) : 1
Capacité maximum : 2
Salle d'eau avec wc privée et contigue
Equipements : Salon contigu (Réservé à la chambre), Tv, Coin cuisine
à partir de €275.00
(2 pers.)
Disponibilité des chambres | Non communiquée | Disponible | Réservée |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Janvier 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |